Περιγραφή
Οικονομικός τουριστικός χάρτης «Κέρκυρα» με τα κυριότερα αξιοθέατα, από τη σειρά Greek Ways.
Οικονομικός τουριστικός χάρτης «Κέρκυρα» με τα κυριότερα αξιοθέατα, από τη σειρά Greek Ways.
| Βάρος | 115 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 24.5 cm |
| Εκδότης | |
| Σειρά | |
| Γλώσσα | Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά |
| ISBN | 9789604486175 |
| Κλίμακα | 1:120.000 |
| Διάσταση ανοιχτού | 50 x 70 cm |
| Εξώφυλλο | Αναδιπλούμενος χάρτης |
| Μήνας έκδοσης | Μάρτιος |
| Έτος έκδοσης | 2016 |
| Προορισμός | Ιόνια Νησιά |
| Ήπειρος | Ευρώπη |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Πόλη / Νησί | Κέρκυρα |
| Νομός | Κέρκυρα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.