Περιγραφή
Οικονομικός τουριστικός χάρτης «Χανιά» με τα κυριότερα αξιοθέατα, από τη σειρά Greek Ways.
Οικονομικός τουριστικός χάρτης «Χανιά» με τα κυριότερα αξιοθέατα, από τη σειρά Greek Ways.
| Βάρος | 41 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 24.5 cm |
| Εκδότης | |
| Σειρά | |
| Γλώσσα | Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά |
| ISBN | 9789604486236 |
| Κλίμακα | 1:150.000 |
| Διάσταση ανοιχτού | 50 x 70 cm |
| Εξώφυλλο | Αναδιπλούμενος χάρτης |
| Μήνας έκδοσης | Μάιος |
| Έτος έκδοσης | 2015 |
| Προορισμός | Κρήτη |
| Ήπειρος | Ευρώπη |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Πόλη / Νησί | Κρήτη, Χανιά |
| Νομός | Χανιά |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.